STEEL GRADE
12
 

Cast Steel , Alloyed

special application

1.3401 GX120Mn12 G-X 120 Mn 12
1.3802 GX120Mn13 G-X 120 Mn 13
1.3944 GX5CrNi18-11 G-X 5 CrNi 18 11
1.3951 GX4CrNiMoN22-15 G-X 4 CrNiMoN 22 15
1.3959 GX10CrNiNb16-13 G-X 10 CrNiNb 16 13
1.3964 GX2CrNiMnMoNNb21-16-5-3 G-X 2 CrNiMnMoNNb 21 16 5 3
1.3966 GX25MnCrNi 8-8-6 G-X 25 MnCrNi 8 8 6
1.5015 G8Mn7 GS-8 Mn 7
1.5406 17MoV8-4
1.5430 G8MnMo7-4 GS-8 MnMo 7 4
1.5662 X8Ni9 X 8 Ni 9
1.6221 G13MnNi6-4 GS-13 MnNi 6 4
1.7341 G34CrMo4-4 GS-34 CrMo 4 4
1.7365 GX15CrMo5
1.7720 G12CrMoV2

CHEMICAL RESISTANT

general application

1.4001 X7Cr14 X 7 Cr 14
1.4006 X10Cr13 X 10 Cr 13
1.4034 GX46Cr13 G-X 46 Cr 13
1.4312 GX10CrNi18-8 G-X 10 CrNi 18 8
1.4339 GX32CrNi28-10 G-X 32 CrNi 28 10
1.4347 GX8CrNiN26-7 G-X 8 CrNi N 26 7
1.4404 GX2CrNiMoN18-10 G-X 2 CrNiMoN 18 10
1.4407 GX5CrNiMo13-4 G-X 5 CrNiMo 13 4
1.4409 GX2CrNiMo19-11
1.4414 GXCrNiMo13-4 G-X 4 CrNiMo 13 4
1.4437 GX6CrNiMo18-12 G-X 6 CrNiMo 18 12
1.4446 GX2CrNiMoN17-13-4 G-X 2 CrNiMoN 17 13 4
1.4448 GX6CrNiMo17-13 G-X 6 CrNiMo 17 13
1.4500 GX7NiCrMoCuNb25-20 G-X 7 NiCrMoCuNb 25 20
1.4536 GX2NiCrMoCuN25-20 G-X 2 NiCrMoCuN 25 20
1.4540 GX4CrNiCuNb16-4 G-X 4 CrNiCuNb 16 4
1.4552 GX5CrNiNb19-10 G-X 5 CrNiNb 18 9
1.4583 X10CrNiMoNb18-12 X 10 CrNiMoNb 18 12
1.4585 GX7CrNiMoCuNb18-18 G-X 7 CrNiMoCuNb 18 18

tempering quality

1.4008 GX8CrNi13 G-X 8 CrNi 13
1.4027 GX20Cr14 G-X 20 Cr 14
1.4059 GX22CrNi17 G-X 22 CrNi 17
1.4122 GX35CrMo17 G-X 35 CrMo 17
1.4313 GX5CrNi13-4 G-X 5 CrNi 13 4

chemical resistant
high temperature
1.4107 GX8CrNi12 G-X 8 CrNi 12
1.4120 GX20CrMo13 G-X 20 CrMo 13

intercrystalline corrosion resistant

1.4308 GX5CrNi19-10 G-X 6 CrNi 18 9
1.4408 GX5CrNiMo19-11 G-X 6 CrNiMo 18 10
1.4581 GX5CrNiMoNb19-11 G-X 5 CrNiMoNb 18 10

wear resistant

1.4340 GX40CrNi27-4 G-X 40 CrNi 27 4 

12